2010 | Έδρες | 2011 | Έδρες | |
Αθήνα | ||||
Φυσικό | 46 | (1) | 31 | (1) |
Μαθηματικό | - | 6 | ||
ΗΜΜΥ | 19 | 19 | ||
ΠΑΠΕΙ | 17 | 35 | ||
ΑΣΟΕΕ | 55 | 80 | ||
Πάντειο | 24 | 14 | ||
Οδοντιατρική | 5 | - | ||
ΣΤΕΦ Πειραιά | 23 | 23 | ||
189 | 208 | |||
Θεσσαλονίκη | ||||
Ιατρική | 38 | 37 | ||
Πολ. Μηχ. | 29 | 28 | ||
Κτηνιατρική | 14 | (1) | 13 | (1) |
Φυσικό | 28 | (1) | 25 | (1) |
Μαθηματικό | - | 12 | ||
Οικονομικό Νομικής | 4 | 6 | ||
Πληροφορική | 4 | 4 | ||
Νηπιαγωγών | 16 | (1) | 23 | (1) |
Δασκάλων | 4 | 9 | ||
Νομική | - | 15 | ||
Μουσικό* | 20 | 25 | (1) | |
Βιολογικό** | - | 20 | (1) | |
ΤΕΙ Ηλεκτρονική | 12 | 6 | ||
ΤΕΙ ΣΔΟ | - | 11 | ||
169 | 234 | |||
Κρήτη | ||||
Μαθηματικό Ηρακλείου | 6 | 16 | ||
Πολυτεχνείο | 12 | 14 | ||
18 | 30 | |||
Γιάννενα | ||||
Οικονομικό | 28 | (1) | 23 | (1) |
Ιατρική | 10 | 17 | ||
Φυσικό | - | 10 | ||
38 | 50 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 414 | 522 |
* Βάσει καταστατικού, η ψηφοφορία γίνεται με σταυρούς προτίμησης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι Αγωνιστικές Κινήσεις είναι κατά της λίστας ονομάτων
Για να μπορούν, όσοι το επιθυμούν, να εκλεγούν σαν άποψη, σα συλλογικότητα, σαν κοινή αντίληψη για τον κόσμο, την οποία υπηρετούν σε κάθε σχολή. Για να μην μπορούν να κρύβονται αντιδραστικές απόψεις πίσω από τη δήθεν ανεξαρτησία.
Για να μπορούν, όσοι το επιθυμούν, να εκλεγούν σαν άποψη, σα συλλογικότητα, σαν κοινή αντίληψη για τον κόσμο, την οποία υπηρετούν σε κάθε σχολή. Για να μην μπορούν να κρύβονται αντιδραστικές απόψεις πίσω από τη δήθεν ανεξαρτησία.
** Οι Αγωνιστικές Κινήσεις πέρσι συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας Φοιτητών Βιολογικού με 56 ψήφους
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου