Πανελλαδικά Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
Σε: 190 από 196 συλλόγους | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2008 | Διαφορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 93237 | - % | 99755 | - % | -6518 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 90013 | - % | 97070 | - % | -7057 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΚΥΡΑ | 3224 | - % | 2685 | - % | 539 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΥΚΑ | 1222 | 1.36% | 912 | 0.94% | 310 | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΚΣ | 13175 | 14.64% | 15560 | 16.03% | -2385 | -1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΠ | 34534 | 38.37% | 37456 | 38.59% | -2922 | -0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣΠ | 25565 | 28.40% | 25243 | 26.00% | 322 | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΑΑΚ | 7378 | 8.20% | 7654 | 7.89% | -276 | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡ.ΕΝ. | 4442 | 4.93% | 5380 | 5.54% | -938 | -0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓ. ΚΙΝ. | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009Πανελλαδικά Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
Αναλυτικά αποτελέσμα Αγωνιστικών Κινήσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ανα πόλη ΑΘΗΝΑ Φυσικό 42 Πανεπιστήμειο Πειραιά 22 ΑΣΟΕ 59 Ηλεκτρολόγοι ΕΜΠ 15 Πάντειο 28 ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 19 ΚΡΗΤΗ Μαθηματικό Ηρακλείου 4 Ενιαίος Σύλλογος Πολυτεχνείου(Χανιά) 13 Γιάννενα Οικονομικό 25 Ιατρική 8 Θεσσαλονίκη ΑΠΘ Ιατρική 62(1) Πολιτικών Μηχανικών 30 Κτηνιατρική 16(1) Φυσικό 36(1) Οικονομικό 8 Πληροφορική 7 Νηπιαγωγών 22 Ιστορικό Αρχαιολογικό 6 ***Βιολογικό ΑΠΘ 66(3) η "Πρωτοβουλία Φοιτητών Βιολογικού", μια συσπείρωση που έπαιξε σημαντικό κινηματικό ρόλο την τελευταία περίοδο στο ξεδίπλωμα αγώνων στη σχολή και στην οποία οι Αγωνιστικές Κινήσεις συνέβαλαν σημαντικά για την κατάκτηση αυτού του ρόλου, αποφάσισε ην κάθοδό της στις εκλογές. Δεν καταγράφεται το αποτέλεσμα σε αυτό των Αγωνιστικών Κινήσεων Πανεπιστήμειο Μακεδονίας Μουσικό 12 Πληροφορική 5 ΤΕΙ Ηλεκτρονική 11 Σύνολο σε ΑΕΙ ΤΕΙ 450 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου